豊富なラインアップで多数の実績
豊富なラインアップで多数の実績
製品型式 | 使用に適した蓋のトルク範囲 N.m(kgf.mm) | 製品重量(kg) | 材 質 |
FM-8 | 60-90(6100-9200) | 10.0 | SUS304およびSCS13(バネ、軸受を除く) |
FM-13 | 90-140(9200-14300) | 10.3 | 同上 |
FM-18 | 140-170(14300-17300) | 10.8 | 同上 |
FM-22 | 170-210(17300-21400) | 11.6 | 同上 |
製品型式 | 使用に適した蓋のトルク範囲 N.m(kgf.mm) | 製品重量(kg) | 材 質 |
FL-29 | 210-270(21400-27500) | 20.0 | SUS304およびSCS13(バネ、軸受を除く) |
FL-29P | FL-29と同じ | 23.4 | SUS304およびSCS13(バネ、軸受、シール部材を除く) |
FL-35 | 270-325(27500-33100) | 20.4 | SUS304およびSCS13(バネ、軸受を除く) |
FL-35P | FL-35と同じ | 23.8 | SUS304およびSCS13(バネ、軸受、シール部材を除く) |
FL-42 | 325-400(33100-40800) | 22.4 | SUS304およびSCS13(バネ、軸受を除く) |
FL-42P | FL-42と同じ | 25.6 | SUS304およびSCS13(バネ、軸受、シール部材を除く) |
製品型式 | 使用に適した蓋のトルク範囲 N.m(kgf.mm) | 製品重量(kg) | 材 質 |
BG-60 | 400-600(40800-61200) | 47.0 | SUS304およびSCS13(バネ、軸受を除く) |
BG-60P | BG-60と同じ | 47.0 | SUS304およびSCS13(バネ、軸受、シール部材を除く) |
BG-75 | 600-730(61200-74400) | 48.0 | SUS304およびSCS13(バネ、軸受を除く) |
BG-75P | BG-75と同じ | 48.0 | SUS304およびSCS13(バネ、軸受、シール部材を除く) |
製品型式 | 使用に適した蓋のトルク範囲 N.m(kgf.mm) | 製品重量(kg) | 材 質 |
BX-100 | 730-1020(74400-104000) | 68.0 | SUS304およびSCS13(バネ、軸受を除く) |
BX-125 | 1020-1200(104000-122000) | 70.0 | 同上 |
キャップバランサーの使用環境について
頻繁に洗浄したり腐食性のガスが発生する環境で使用する場合、内部のバネが腐食折損する恐れがあります。そのような環境下でご使用になる場合は防水型のキャップバランサーか、フリーストップ型のキャップバランサーをお求めください。
(防水型キャップバランサー)
バネケース内がパッキンとオイルシールによって防水化されています。